El mapa necesita JavaScript. Todos los valores están también en las tablas de esta página.
- 30Zonas de baño
- 11con hallazgo
- 5zonas con un vertido activo a menos de 250 m
- 3zonas con historial de prohibiciones
Todas las zonas de baño oficiales, por municipio
Playas en Antigua
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de Caleta Fuste (Castillo) | Excelente | 2026-08-25 | 1 / 2 | 417 m |
|---|
| Playa de la Guirra | Excelente | 2026-08-25 | 1 / 14 | 334 m |
|---|
| Playa del Muellito | Excelente | 2026-08-25 | 9 / 25 | 2,1 km |
|---|
| Playa de Pozo Negro | Excelente | 2026-08-25 | 2 / 25 | |
|---|
Playas en La Oliva
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Grandes Playas | Excelente | 2026-08-24 | 5 / 1 | 127 m |
|---|
| Playa Alzada | Excelente | 2026-08-24 | 11 / 5 | |
|---|
| Playa de Charco de las Agujas | Excelente | 2026-08-24 | 1 / 8 | 1,3 km |
|---|
| Playa de Clavellina (Norte la Goleta) | Excelente | 2026-08-24 | 3 / 2 | 370 m |
|---|
| Playa de Corralejo Viejo (Sur la Goleta) | Excelente | 2026-08-24 | 11 / 1 | 184 m |
|---|
| Playa de la Concha (Chica) | Excelente | 2026-08-24 | 30 / 3 | |
|---|
| Playa del Castillo | Excelente | 2026-08-25 | 35 / 8 | |
|---|
| Playa del Moro | Excelente | 2026-08-24 | 2 / 4 | 2,6 km |
|---|
| Playa del Pozo-El Viejo (Grandes Playas I) | Excelente | 2026-08-24 | 21 / 8 | 475 m |
|---|
| Playa de Marfolín | Excelente | 2026-08-24 | 24 / 24 | |
|---|
| Playa Muelle Viejo (Muelle Chico) | Buena | 2026-08-24 | 50 / 6 | 35 m |
|---|
Playas en Puerto del Rosario
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa Blanca | Excelente | 2026-08-25 | 10 / 21 | 1,7 km |
|---|
| Playa de los Pozos | Excelente | 2026-08-24 | 5 / 14 | 58 m |
|---|
| Playa de Puerto Lajas (Las Lajas) | Excelente | 2026-08-24 | 9 / 2 | |
|---|
Playas en Pájara
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de Ajuy | Excelente | 2026-08-25 | 51 / 2 | |
|---|
| Playa de Butihondo | Excelente | 2026-08-24 | 6 / 14 | 129 m |
|---|
| Playa de Costa Calma | Excelente | 2026-08-24 | 2 / 7 | 1,1 km |
|---|
| Playa del Matorral (Morro Jable) | Excelente | 2026-08-24 | 2 / 2 | |
|---|
| Playa de Morro Jable | Excelente | 2026-08-24 | 1 / 2 | 1,5 km |
|---|
| Playa de Piedras Caídas | Excelente | 2026-08-24 | 58 / 2 | 1,6 km |
|---|
| Playa Esmeralda | Excelente | 2026-08-24 | 2 / 2 | 2,9 km |
|---|
| Playa La Lajita | Excelente | 2026-08-24 | 4 / 5 | |
|---|
Playas en Tuineje
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de Giniginamar | Excelente | 2026-08-24 | 2 / 13 | |
|---|
| Playa de Gran Tarajal | Excelente | 2026-08-25 | 2 / 10 | 945 m |
|---|
| Playa de las Playitas | Excelente | 2026-08-25 | 10 / 17 | 530 m |
|---|
| Playa de Tarajalejo | Excelente | 2026-08-24 | 1 / 2 | |
|---|
Donde un vertido activo está a menos de 250 metros
Zonas con historial de prohibiciones
Donde la muestra oficial está atrasada
| Zona de baño | Última muestra | Antigüedad de la muestra | Intervalo en días |
|---|
| Playa Muelle Viejo (Muelle Chico) | 2026-08-24 | hace 20 días | 14 |
|---|
| Playa del Pozo-El Viejo (Grandes Playas I) | 2026-08-24 | hace 20 días | 14 |
|---|
| Playa del Moro | 2026-08-24 | hace 20 días | 14 |
|---|
| Playa de Giniginamar | 2026-08-24 | hace 20 días | 15 |
|---|
| Playa La Lajita | 2026-08-24 | hace 20 días | 14 |
|---|
| Playa Alzada | 2026-08-24 | hace 20 días | 15 |
|---|
| Playa de las Playitas | 2026-08-25 | hace 19 días | 15 |
|---|
| Playa del Muellito | 2026-08-25 | hace 19 días | 15 |
|---|
| Playa de Ajuy | 2026-08-25 | hace 19 días | 14 |
|---|
| Playa del Castillo | 2026-08-25 | hace 19 días | 15 |
|---|
| Playa de Pozo Negro | 2026-08-25 | hace 19 días | 15 |
|---|
Al mapa de todas las Canarias
Esta página no sustituye al control oficial de las aguas de baño ni a un aviso del ayuntamiento. La parte estimada es un cálculo propio, no una medición.
Fuentes: Gobierno de Canarias (Dirección General de Salud Pública; Censo de vertidos desde tierra al mar), Ministerio de Sanidad (NÁYADE), European Environment Agency (UWWTD), Ministerio para la Transición Ecológica, Open-Meteo. Datos a: 2026-09-13, 22:49
Cómo se calcula el semáforo