Die Karte braucht JavaScript. Alle Werte stehen auch in den Tabellen auf dieser Seite.
- 30Badezonen
- 11mit Befund
- 5Zonen mit einer aktiven Einleitung unter 250 m
- 3Zonen mit Verbotshistorie
Alle amtlichen Badezonen, nach Gemeinde
Strände in Antigua
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de Caleta Fuste (Castillo) | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 1 / 2 | 417 m |
|---|
| Playa de la Guirra | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 1 / 14 | 334 m |
|---|
| Playa del Muellito | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 9 / 25 | 2,1 km |
|---|
| Playa de Pozo Negro | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 2 / 25 | |
|---|
Strände in La Oliva
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Grandes Playas | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 5 / 1 | 127 m |
|---|
| Playa Alzada | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 11 / 5 | |
|---|
| Playa de Charco de las Agujas | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 1 / 8 | 1,3 km |
|---|
| Playa de Clavellina (Norte la Goleta) | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 3 / 2 | 370 m |
|---|
| Playa de Corralejo Viejo (Sur la Goleta) | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 11 / 1 | 184 m |
|---|
| Playa de la Concha (Chica) | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 30 / 3 | |
|---|
| Playa del Castillo | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 35 / 8 | |
|---|
| Playa del Moro | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 2 / 4 | 2,6 km |
|---|
| Playa del Pozo-El Viejo (Grandes Playas I) | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 21 / 8 | 475 m |
|---|
| Playa de Marfolín | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 24 / 24 | |
|---|
| Playa Muelle Viejo (Muelle Chico) | gut | 24.08.2026 | 50 / 6 | 35 m |
|---|
Strände in Puerto del Rosario
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa Blanca | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 10 / 21 | 1,7 km |
|---|
| Playa de los Pozos | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 5 / 14 | 58 m |
|---|
| Playa de Puerto Lajas (Las Lajas) | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 9 / 2 | |
|---|
Strände in Pájara
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de Ajuy | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 51 / 2 | |
|---|
| Playa de Butihondo | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 6 / 14 | 129 m |
|---|
| Playa de Costa Calma | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 2 / 7 | 1,1 km |
|---|
| Playa del Matorral (Morro Jable) | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 2 / 2 | |
|---|
| Playa de Morro Jable | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 1 / 2 | 1,5 km |
|---|
| Playa de Piedras Caídas | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 58 / 2 | 1,6 km |
|---|
| Playa Esmeralda | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 2 / 2 | 2,9 km |
|---|
| Playa La Lajita | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 4 / 5 | |
|---|
Strände in Tuineje
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de Giniginamar | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 2 / 13 | |
|---|
| Playa de Gran Tarajal | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 2 / 10 | 945 m |
|---|
| Playa de las Playitas | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 10 / 17 | 530 m |
|---|
| Playa de Tarajalejo | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 1 / 2 | |
|---|
Wo eine aktive Einleitung näher als 250 Meter liegt
Zonen mit Verbotshistorie
Wo die amtliche Probe überfällig ist
| Badezone | Letzte Probe | Alter der Probe | Rhythmus in Tagen |
|---|
| Playa Muelle Viejo (Muelle Chico) | 24.08.2026 | vor 20 Tagen | 14 |
|---|
| Playa del Pozo-El Viejo (Grandes Playas I) | 24.08.2026 | vor 20 Tagen | 14 |
|---|
| Playa del Moro | 24.08.2026 | vor 20 Tagen | 14 |
|---|
| Playa de Giniginamar | 24.08.2026 | vor 20 Tagen | 15 |
|---|
| Playa La Lajita | 24.08.2026 | vor 20 Tagen | 14 |
|---|
| Playa Alzada | 24.08.2026 | vor 20 Tagen | 15 |
|---|
| Playa de las Playitas | 25.08.2026 | vor 19 Tagen | 15 |
|---|
| Playa del Muellito | 25.08.2026 | vor 19 Tagen | 15 |
|---|
| Playa de Ajuy | 25.08.2026 | vor 19 Tagen | 14 |
|---|
| Playa del Castillo | 25.08.2026 | vor 19 Tagen | 15 |
|---|
| Playa de Pozo Negro | 25.08.2026 | vor 19 Tagen | 15 |
|---|
Zur Karte aller Kanaren
Diese Seite ersetzt keine amtliche Badegewässerüberwachung und keine Warnung der Gemeinde. Der geschätzte Teil ist eine eigene Rechnung, keine Messung.
Quellen: Gobierno de Canarias (Dirección General de Salud Pública; Censo de vertidos desde tierra al mar), Ministerio de Sanidad (NÁYADE), European Environment Agency (UWWTD), Ministerio para la Transición Ecológica, Open-Meteo. Datenstand: 13.09.2026, 22:49
So rechnet die Ampel