Die Karte braucht JavaScript. Alle Werte stehen auch in den Tabellen auf dieser Seite.
- 30Badezonen
- 11mit Befund
- 5Zonen mit einer aktiven Einleitung unter 250 m
- 3Zonen mit Verbotshistorie
Alle amtlichen Badezonen, nach Gemeinde
Strände in Antigua
| Badezone | Jahreseinstufung | Jüngste Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|---|---|---|---|
| Playa de Caleta Fuste (Castillo) | ausgezeichnet | 20.10.2026 | 9 / 2 | 417 Meter |
| Playa de la Guirra | ausgezeichnet | 20.10.2026 | 29 / 40 | 334 Meter |
| Playa del Muellito | ausgezeichnet | 28.09.2026 | 1 / 4 | 2,1 Kilometer |
| Playa de Pozo Negro | ausgezeichnet | 30.09.2026 | 9 / 18 |
Strände in La Oliva
| Badezone | Jahreseinstufung | Jüngste Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|---|---|---|---|
| Grandes Playas | ausgezeichnet | 19.10.2026 | 1 / 2 | 127 Meter |
| Playa Alzada | ausgezeichnet | 28.09.2026 | 1 / 2 | |
| Playa de Charco de las Agujas | ausgezeichnet | 19.10.2026 | 2 / 5 | 1,3 Kilometer |
| Playa de Clavellina (Norte la Goleta) | ausgezeichnet | 19.10.2026 | 29 / 18 | 370 Meter |
| Playa de Corralejo Viejo (Sur la Goleta) | ausgezeichnet | 19.10.2026 | 9 / 11 | 184 Meter |
| Playa de la Concha (Chica) | ausgezeichnet | 19.10.2026 | 6 / 23 | |
| Playa del Castillo | ausgezeichnet | 29.09.2026 | 30 / 12 | |
| Playa del Moro | ausgezeichnet | 28.09.2026 | 29 / 1 | 2,6 Kilometer |
| Playa del Pozo-El Viejo (Grandes Playas I) | ausgezeichnet | 28.09.2026 | 8 / 4 | 475 Meter |
| Playa de Marfolín | ausgezeichnet | 19.10.2026 | 9 / 3 | |
| Playa Muelle Viejo (Muelle Chico) | gut | 19.10.2026 | 29 / 7 | 35 Meter |
Strände in Puerto del Rosario
| Badezone | Jahreseinstufung | Jüngste Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|---|---|---|---|
| Playa Blanca | ausgezeichnet | 22.10.2026 | 29 / 17 | 1,7 Kilometer |
| Playa de los Pozos | ausgezeichnet | 19.10.2026 | 2 / 3 | 58 Meter |
| Playa de Puerto Lajas (Las Lajas) | ausgezeichnet | 19.10.2026 | 2 / 3 |
Strände in Pájara
| Badezone | Jahreseinstufung | Jüngste Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|---|---|---|---|
| Playa de Ajuy | ausgezeichnet | 28.09.2026 | 3 / 19 | |
| Playa de Butihondo | ausgezeichnet | 19.10.2026 | 2 / 4 | 129 Meter |
| Playa de Costa Calma | ausgezeichnet | 19.10.2026 | 2 / 2 | 1,1 Kilometer |
| Playa del Matorral (Morro Jable) | ausgezeichnet | 19.10.2026 | 9 / 4 | |
| Playa de Morro Jable | ausgezeichnet | 19.10.2026 | 7 / 7 | 1,5 Kilometer |
| Playa de Piedras Caídas | ausgezeichnet | 19.10.2026 | 29 / 3 | 1,6 Kilometer |
| Playa Esmeralda | ausgezeichnet | 19.10.2026 | 2 / 2 | 2,9 Kilometer |
| Playa La Lajita | ausgezeichnet | 28.09.2026 | 29 / 11 |
Strände in Tuineje
| Badezone | Jahreseinstufung | Jüngste Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|---|---|---|---|
| Playa de Giniginamar | ausgezeichnet | 28.09.2026 | 38 / 6 | |
| Playa de Gran Tarajal | ausgezeichnet | 20.10.2026 | 9 / 5 | 945 Meter |
| Playa de las Playitas | ausgezeichnet | 28.09.2026 | 9 / 9 | 530 Meter |
| Playa de Tarajalejo | ausgezeichnet | 19.10.2026 | 1 / 1 |
Wo eine aktive Einleitung näher als 250 Meter liegt
| Badezone | Abwassereinleitungen in der Nähe | Entfernung | Behördliches Urteil |
|---|---|---|---|
| Playa Muelle Viejo (Muelle Chico) | EBAR Muelle Chico | 35 Meter | nicht genehmigt |
| Playa de los Pozos | Emisario submarino de Puerto del Rosario | 58 Meter | in Bearbeitung |
| Grandes Playas | EDAR Hotel RIU Oliva Beach | 127 Meter | genehmigt |
| Playa de Butihondo | Emisario submarino de Butihondo | 129 Meter | in Bearbeitung |
| Playa de Corralejo Viejo (Sur la Goleta) | EBAR Poseidón | 184 Meter | nicht genehmigt |
Zonen mit Verbotshistorie
| Badezone | Badeverbote im Archiv | Historie |
|---|---|---|
| Playa Muelle Viejo (Muelle Chico) | 1 | 23.01.2023 |
| Playa del Matorral (Morro Jable) | 1 | 23.01.2023 |
| Playa de Marfolín | 1 | 23.01.2023 |
Wo die amtliche Probe überfällig ist
| Badezone | Jüngste Probe | Alter der Probe | Rhythmus in Tagen |
|---|---|---|---|
| Playa del Pozo-El Viejo (Grandes Playas I) | 28.09.2026 | vor 31 Tagen | 14 |
| Playa de las Playitas | 28.09.2026 | vor 31 Tagen | 15 |
| Playa del Muellito | 28.09.2026 | vor 31 Tagen | 15 |
| Playa del Moro | 28.09.2026 | vor 31 Tagen | 14 |
| Playa de Giniginamar | 28.09.2026 | vor 31 Tagen | 15 |
| Playa La Lajita | 28.09.2026 | vor 31 Tagen | 14 |
| Playa de Ajuy | 28.09.2026 | vor 31 Tagen | 14 |
| Playa Alzada | 28.09.2026 | vor 31 Tagen | 15 |
| Playa del Castillo | 29.09.2026 | vor 30 Tagen | 15 |
| Playa de Pozo Negro | 30.09.2026 | vor 29 Tagen | 14.5 |

Zur Karte aller Kanaren-Inseln
Abwasser-News von den Kanaren
Diese Seite ersetzt keine amtliche Badegewässerüberwachung und keine Warnung der Gemeinde. Der geschätzte Teil ist eine eigene Rechnung, keine Messung.
Quellen: Gobierno de Canarias (Dirección General de Salud Pública; Censo de vertidos desde tierra al mar), Ministerio de Sanidad (NÁYADE), European Environment Agency (UWWTD), Ministerio para la Transición Ecológica, Open-Meteo. Datenstand: 29.10.2026, 00:48