Nachfolgend sehen Sie die Sprit-Preise für Benzin und Diesel auf den Kanarischen Inseln. Aktuelle Preise vom 26.09.2023:
Provinz | Stadt | Tankstelle | Adresse | geöffnet | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | PALMAS (LAS) | Arrecife | REPSOL | CARRETERA CIRCUNVALACION KM. 4,5 | L-D: 07:00-22:00 | 0,949 €/l |
3 | PALMAS (LAS) | Gáldar | CEPSA | TRAVESÍA C-810 PK 27, 33 | L-V: 05:30-23:30; S-D: 06:00-23:00 | 0,977 €/l |
4 | PALMAS (LAS) | Santa María de Guía de Gran Canaria | REPSOL | CARRETERA CARRETERA MOYA-GUÍA KM. 4,800 | L-V: 08:00-21:00; S-D: 09:00-21:00 | 0,999 €/l |
5 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | Adeje | REPSOL | CARRETERA TF-47 KM. 2,7 | L-D: 06:00-22:00 | 1,045 €/l |
6 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | Arona | MARINA DEL SUR | MUELLE PUERTO DE LAS GALLETAS, S/N | L-D: 09:00-19:00 | 1,089 €/l |
7 | PALMAS (LAS) | Palmas de Gran Canaria (Las) | E.S. AQUI SI TARAHALES | CARRETERA LOS TARAHALES KM. S/N | L-D: 06:00-22:00 | 1,099 €/l |
8 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | Arona | DISA LOS CRISTIANOS | CALLE GENERAL FRANCO, 1 | L-D: 06:00-22:00 | 1,108 €/l |
9 | PALMAS (LAS) | Agüimes | SANTANA DOMINGUEZ | CALLE LOS CACTUS, 15 | L-D: 24H | 1,119 €/l |
10 | PALMAS (LAS) | Yaiza | MARINA PUERTO CALERO | CALLE PANTALANES LOS, S/N | L-D: 08:00-20:00 | 1,177 €/l |
Video: Unsere Tipps zum Sprit sparen:
Provinz | Stadt | Tankstelle | Adresse | geöffnet | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | PALMAS (LAS) | Gáldar | CEPSA | TRAVESÍA C-810 PK 27, 33 | L-V: 05:30-23:30; S-D: 06:00-23:00 | 0,887 €/l |
3 | PALMAS (LAS) | Arrecife | REPSOL | CARRETERA CIRCUNVALACION KM. 4,5 | L-D: 07:00-22:00 | 0,915 €/l |
4 | PALMAS (LAS) | Santa María de Guía de Gran Canaria | REPSOL | CARRETERA CARRETERA MOYA-GUÍA KM. 4,800 | L-V: 08:00-21:00; S-D: 09:00-21:00 | 0,919 €/l |
5 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | Adeje | REPSOL | CARRETERA TF-47 KM. 2,7 | L-D: 06:00-22:00 | 0,985 €/l |
6 | PALMAS (LAS) | Palmas de Gran Canaria (Las) | E.S. AQUI SI TARAHALES | CARRETERA LOS TARAHALES KM. S/N | L-D: 06:00-22:00 | 0,999 €/l |
7 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | Arona | MARINA DEL SUR | MUELLE PUERTO DE LAS GALLETAS, S/N | L-D: 09:00-19:00 | 1,005 €/l |
8 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | Arona | DISA LOS CRISTIANOS | CALLE GENERAL FRANCO, 1 | L-D: 06:00-22:00 | 1,048 €/l |
9 | PALMAS (LAS) | Yaiza | MARINA PUERTO CALERO | CALLE PANTALANES LOS, S/N | L-D: 08:00-20:00 | 1,087 €/l |
10 | PALMAS (LAS) | Arrecife | REPSOL | CARRETERA CIRCUNVALACION KM. 4,5 | L-D: 06:00-22:00 | 1,105 €/l |
In unserer aktuellen Übersicht finden Sie die tagesaktuellen Preise der Tankstellen auf den Kanarischen Inseln. So erhalten Sie einfach und schnell einen Überblick über die momentanen Diesel- und Benzin-Preise auf den Kanarischen Inseln.
Günstig tanken: Wer bietet den günstigsten Sprit auf den Kanaren?
Wir möchten damit nicht nur eine Übersicht der aktuellen Spritpreise auf den Kanaren bieten. Denn so können Sie schnell und einfach sehen, welche Tankstelle konkret den günstigsten Sprit anbietet.
Egal ob Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera oder El Hierro: In unserer Übersicht werden die zehn aktuell günstigsten Tankstellen der Kanarischen Inseln aufgelistet. Übersichtlich nach Benzin und Diesel.
So erhalten Sie einen Eindruck davon, ob Ihre Tankstelle faire Preise verlangt. Und Sie können entscheiden, ob es sich lohnt, eventuell ein paar Kilometer weiter zu fahren, um beim Tanken auf den Kanaren Geld zu sparen. Wir wünschen gute Fahrt und viel Spaß beim Sparen!
Lohnt zudem eine Autowäsche? Hier finden Sie unsere Aktuelle Wettervorhersage für alle Kanaren-Inseln.