Die Karte braucht JavaScript. Alle Werte stehen auch in den Tabellen auf dieser Seite.
- 178Badezonen
- 117mit Befund
- 403registrierte Einleitungen ins Meer
- 291davon ohne gültige Genehmigung
- 46Zonen mit einer aktiven Einleitung unter 250 m
- 26Zonen mit Verbotshistorie
- 21Kläranlagen ohne biologische Stufe
- 10.811ausgewertete Laborproben
Die sieben Inseln im Vergleich
| Insel | Badezonen | mit Befund | Badeverbote im Archiv |
|---|---|---|---|
| Teneriffa | 49 | 44 | 7 |
| Gran Canaria | 49 | 33 | 10 |
| Lanzarote | 31 | 19 | 5 |
| Fuerteventura | 30 | 11 | 3 |
| La Palma | 8 | 5 | 1 |
| La Gomera | 7 | 4 | 0 |
| El Hierro | 4 | 1 | 0 |
Zonen mit Verbotshistorie
Zonen im Umkreis einer Kläranlage ohne biologische Stufe
| Anlage | Agglomeration | Einwohnerwerte |
|---|---|---|
| ETAR de Los Llanos | La Esperanza - La Laguna Sur - Santa Cruz - Valles | 151.787 |
| ETAR de Ensenada Pelada | San Isidro - Litoral | 29.074 |
| ETAR de Sueño Azul | Sueño Azul | 14.191 |
| ETAR de Añaza | Añaza | 14.191 |
| ETAR de Punta Larga | Candelaria - Punta Larga | 12.804 |
| ETAR de Puerto de Santiago | Puerto de Santiago - Playa La Arena | 11.487 |
| ETAR Playa San Juan | Guía de Isora Litoral | 11.100 |
| ETAR de Los Tarajales | Güímar Sur - Puertito | 10.875 |
| ETAR de San Blas | Candelaria - Casco | 7.898 |
| ETAR de Radazul | Radazul | 6.008 |
| ETBAR de San Andrés | San Andrés | 4.855 |
| ETBAR de Garachico | Garachico - La Caleta | 4.157 |
| ETAR de Caletillas | Candelaria - Caletillas | 4.152 |
| ETAR de Palm-Mar | Palm-Mar | 4.032 |
| ETAR de Acorán | Acorán | 3.877 |
| ETAR Los Abrigos | Los Abrigos | 3.371 |
| ETAR Las Galletas | Las Galletas - Las Rosas | 3.308 |
| ETAR de Punta Blanca | Tamaimo | 2.769 |
| ETAR de Los Silos | Los Silos | 2.637 |
| ETAR de Los Gigantes | Acantilado de Los Gigantes | 2.462 |
| ETAR de Tabaiba | Tabaiba | 2.364 |
Diese Seite ersetzt keine amtliche Badegewässerüberwachung und keine Warnung der Gemeinde. Der geschätzte Teil ist eine eigene Rechnung, keine Messung.
Quellen: Gobierno de Canarias (Dirección General de Salud Pública; Censo de vertidos desde tierra al mar), Ministerio de Sanidad (NÁYADE), European Environment Agency (UWWTD), Ministerio para la Transición Ecológica, Open-Meteo. Datenstand: 13.09.2026, 22:49