El mapa necesita JavaScript. Todos los valores están también en las tablas de esta página.
- 178Zonas de baño
- 117con hallazgo
- 403vertidos registrados al mar
- 291de ellos sin autorización válida
- 46zonas con un vertido activo a menos de 250 m
- 26zonas con historial de prohibiciones
- 21depuradoras sin tratamiento biológico
- 10.811muestras de laboratorio analizadas
Las siete islas en comparación
| Isla | Zonas de baño | con hallazgo | Prohibiciones en el archivo |
|---|---|---|---|
| Tenerife | 49 | 44 | 7 |
| Gran Canaria | 49 | 33 | 10 |
| Lanzarote | 31 | 19 | 5 |
| Fuerteventura | 30 | 11 | 3 |
| La Palma | 8 | 5 | 1 |
| La Gomera | 7 | 4 | 0 |
| El Hierro | 4 | 1 | 0 |
Zonas con historial de prohibiciones
Zonas cerca de una depuradora sin tratamiento biológico
| Depuradora | Aglomeración | Habitantes equivalentes |
|---|---|---|
| ETAR de Los Llanos | La Esperanza - La Laguna Sur - Santa Cruz - Valles | 151.787 |
| ETAR de Ensenada Pelada | San Isidro - Litoral | 29.074 |
| ETAR de Sueño Azul | Sueño Azul | 14.191 |
| ETAR de Añaza | Añaza | 14.191 |
| ETAR de Punta Larga | Candelaria - Punta Larga | 12.804 |
| ETAR de Puerto de Santiago | Puerto de Santiago - Playa La Arena | 11.487 |
| ETAR Playa San Juan | Guía de Isora Litoral | 11.100 |
| ETAR de Los Tarajales | Güímar Sur - Puertito | 10.875 |
| ETAR de San Blas | Candelaria - Casco | 7.898 |
| ETAR de Radazul | Radazul | 6.008 |
| ETBAR de San Andrés | San Andrés | 4.855 |
| ETBAR de Garachico | Garachico - La Caleta | 4.157 |
| ETAR de Caletillas | Candelaria - Caletillas | 4.152 |
| ETAR de Palm-Mar | Palm-Mar | 4.032 |
| ETAR de Acorán | Acorán | 3.877 |
| ETAR Los Abrigos | Los Abrigos | 3.371 |
| ETAR Las Galletas | Las Galletas - Las Rosas | 3.308 |
| ETAR de Punta Blanca | Tamaimo | 2.769 |
| ETAR de Los Silos | Los Silos | 2.637 |
| ETAR de Los Gigantes | Acantilado de Los Gigantes | 2.462 |
| ETAR de Tabaiba | Tabaiba | 2.364 |
Esta página no sustituye al control oficial de las aguas de baño ni a un aviso del ayuntamiento. La parte estimada es un cálculo propio, no una medición.
Fuentes: Gobierno de Canarias (Dirección General de Salud Pública; Censo de vertidos desde tierra al mar), Ministerio de Sanidad (NÁYADE), European Environment Agency (UWWTD), Ministerio para la Transición Ecológica, Open-Meteo. Datos a: 2026-09-13, 22:49