El mapa necesita JavaScript. Todos los valores están también en las tablas de esta página.
- 49Zonas de baño
- 44con hallazgo
- 20zonas con un vertido activo a menos de 250 m
- 8zonas con historial de prohibiciones
- 21zonas cerca de una de esas depuradoras
Todas las zonas de baño oficiales, por municipio
Playas en Adeje
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de Ajabo | Excelente | 2026-10-19 | 29 / 1 | 225 Meter |
| Playa de Fañabé | Excelente | 2026-10-19 | 9 / 2 | 612 Meter |
| Playa de la Enramada | Excelente | 2026-10-19 | 29 / 1 | 517 Meter |
| Playa de la Pinta (San Eugenio) | Excelente | 2026-10-19 | 50 / 8 | 164 Meter |
| Playa del Bobo | Excelente | 2026-10-19 | 9 / 2 | 175 Meter |
| Playa del Duque | Excelente | 2026-10-19 | 9 / 1 | 1,3 Kilometer |
| Playa de Torviscas | Excelente | 2026-10-19 | 29 / 2 | 188 Meter |
| Playa de Troya I (Américas I) | Excelente | 2026-10-19 | 9 / 2 | 123 Meter |
| Playa de Troya II (Américas II) | Excelente | 2026-10-19 | 9 / 2 | 264 Meter |
Playas en Arico
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de Abades (Los Abriguitos) | Excelente | 2026-09-22 | 9 / 7 | 94 Meter |
| Playa de Porís de Abona | Excelente | 2026-09-21 | 29 / 29 | 204 Meter |
Playas en Arona
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de las Galletas | Excelente | 2026-10-19 | 29 / 6 | 462 Meter |
| Playa de las Vistas | Excelente | 2026-10-19 | 9 / 4 | 416 Meter |
| Playa del Camisón | Excelente | 2026-10-19 | 9 / 1 | 304 Meter |
| Playa de los Cristianos | Excelente | 2026-10-19 | 29 / 4 | 405 Meter |
Playas en Candelaria
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de Candelaria | Excelente | 2026-10-19 | 29 / 2 | 292 Meter |
| Playa de las Caletillas | Excelente | 2026-09-21 | 9 / 9 | 34 Meter |
| Playa de Punta Larga | Excelente | 2026-09-30 | 23 / 29 | 285 Meter |
Playas en El Rosario
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de la Nea | Excelente | 2026-09-21 | 9 / 17 | 388 Meter |
Playas en Garachico
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa del Muelle-Garachico | 2026-09-21 | 29 / 70 | 147 Meter | |
| Playa de Piscinas Naturales del Caletón | Excelente | 2026-09-21 | 9 / 29 | 195 Meter |
Playas en Granadilla de Abona
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de El Médano | Excelente | 2026-10-19 | 29 / 9 | 476 Meter |
| Playa de El Médano-Chica | Excelente | 2026-10-19 | 9 / 7 | 459 Meter |
| Playa de El Médano-Leocadio Machado | Excelente | 2026-10-19 | 9 / 2 | 97 Meter |
| Playa de la Jaquita | Excelente | 2026-09-21 | 9 / 9 | 660 Meter |
| Playa de la Tejita | Excelente | 2026-10-19 | 29 / 40 | 1,7 Kilometer |
| Playa del Cabezo | Excelente | 2026-09-21 | 9 / 9 | 457 Meter |
Playas en Guía de Isora
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de San Juan | Excelente | 2026-10-19 | 9 / 12 | 254 Meter |
| Playa y Calas de la Jaquita | Excelente | 2026-10-19 | 9 / 2 | 720 Meter |
Playas en Güímar
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa del Cabezo-Paseo de las Palmeras | Excelente | 2026-09-22 | 9 / 2 | 443 Meter |
| Playa de Puertito de Güimar (La Charcada-Muelle) | Excelente | 2026-09-21 | 9 / 29 | 151 Meter |
Playas en Icod de los Vinos
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de San Marcos | Excelente | 2026-10-19 | 9 / 9 | 256 Meter |
Playas en La Orotava
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa del Bollullo | Excelente | 2026-09-15 | / | 2,4 Kilometer |
Playas en Los Realejos
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa del Socorro | Excelente | 2026-09-28 | 9 / 29 |
Playas en Puerto de la Cruz
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de Martiánez | Excelente | 2026-10-19 | 30 / 29 | 341 Meter |
| Playa de San Telmo | Buena | 2026-10-19 | 29 / 9 | 65 Meter |
| Playa Jardín | Suficiente | 2026-10-21 | 9 / 1 | 229 Meter |
Playas en San Cristóbal de La Laguna
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de Castillo-Bajamar (San Juan) | Excelente | 2026-09-21 | 9 / 9 | 119 Meter |
| Playa del Arenisco-Piscina Natural Punta Hidalgo | Excelente | 2026-09-21 | 9 / 40 | 80 Meter |
| Playa de Piscina Natural de Jover | Excelente | 2026-09-21 | 9 / 29 | 19 Meter |
| Playa de Piscinas Naturales de Bajamar | Excelente | 2026-09-21 | 9 / 9 | 53 Meter |
Playas en Santa Cruz de Tenerife
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de las Gaviotas | Excelente | 2026-06-08 | / | 2,6 Kilometer |
| Playa de las Teresitas | Excelente | 2026-10-19 | 70 / 29 | 1,8 Kilometer |
| Playa de Valleseco-Acapulco | Sin calificar | 2026-09-21 | 9 / 70 | 312 Meter |
| Playa de Valleseco-El Bloque | Sin calificar | 2026-09-21 | 9 / 9 | 486 Meter |
Playas en Santiago del Teide
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de Guíos-Los Gigantes (Argel) | Excelente | 2026-10-19 | 29 / 4 | 314 Meter |
| Playa de la Arena | Excelente | 2026-10-19 | 30 / 4 | 87 Meter |
Playas en Tacoronte
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de la Arena (Mesa del Mar) | Excelente | 2026-09-21 | 9 / 9 | 243 Meter |
| Playa del Pris | Excelente | 2026-09-21 | 100 / 29 | 975 Meter |
Donde un vertido activo está a menos de 250 metros
| Zona de baño | Vertidos de aguas residuales cerca | Distancia | Calificación oficial |
|---|---|---|---|
| Playa de Piscina Natural de Jover | Saneamiento Jover I | 19 Meter | no autorizado |
| Playa de las Caletillas | Aliviadero EBAR Playa Genaro | 34 Meter | no autorizado |
| Playa de Piscinas Naturales de Bajamar | Saneamiento Piscinas de Bajamar | 53 Meter | no autorizado |
| Playa de San Telmo | Aliviadero EBAR San Telmo | 65 Meter | no autorizado |
| Playa del Arenisco-Piscina Natural Punta Hidalgo | Piscina Apartamentos Columbus | 80 Meter | no autorizado |
| Playa de la Arena | EBAR Playa de La Arena | 87 Meter | en trámite |
| Playa de Abades (Los Abriguitos) | Conducción de desagüe de Los Abriguitos - Abades | 94 Meter | autorizado |
| Playa de El Médano-Leocadio Machado | EBAR Los Balos | 97 Meter | no autorizado |
| Playa de Castillo-Bajamar (San Juan) | Saneamiento Piscinas de Bajamar | 119 Meter | no autorizado |
| Playa de Troya I (Américas I) | Aliviadero EBAR Barranco de Troya | 123 Meter | autorizado |
| Playa del Muelle-Garachico | Aliviadero EBAR Muelle | 147 Meter | en trámite |
| Playa de Puertito de Güimar (La Charcada-Muelle) | Plaza del Puertito de Güímar | 151 Meter | no autorizado |
| Playa de la Pinta (San Eugenio) | Piscinas Club Náutico Puerto Colón | 164 Meter | no autorizado |
| Playa del Bobo | Aliviadero EBAR Pueblo Canario | 175 Meter | en trámite |
| Playa de Torviscas | Aliviadero EBAR Torviscas | 188 Meter | autorizado |
| Playa de Piscinas Naturales del Caletón | Aliviadero EBAR Muelle | 195 Meter | en trámite |
| Playa de Porís de Abona | Edificio El Chinchorro | 204 Meter | en trámite |
| Playa de Ajabo | Aliviadero EBAR Callao Salvaje | 225 Meter | en trámite |
| Playa Jardín | Aliviadero EBAR Playa Jardín | 229 Meter | no autorizado |
| Playa de la Arena (Mesa del Mar) | Edificio "Playasol" | 243 Meter | no autorizado |
Zonas con historial de prohibiciones
| Zona de baño | Prohibiciones en el archivo | Historial |
|---|---|---|
| Playa Jardín | 15 | 2023-01-23 |
| Playa de la Pinta (San Eugenio) | 2 | 2023-01-23 |
| Playa de Piscina Natural de Jover | 1 | 2023-05-22 |
| Playa del Cabezo-Paseo de las Palmeras | 1 | 2023-05-22 |
| Playa de Candelaria | 1 | 2023-01-23 |
| Playa del Bobo | 1 | 2023-01-23 |
| Playa de Troya I (Américas I) | 1 | 2023-01-23 |
| Playa del Pris | 1 | 2023-05-22 |
Zonas cerca de una depuradora sin tratamiento biológico
| Zona de baño | Depuradora | Habitantes equivalentes | Distancia |
|---|---|---|---|
| Playa de Punta Larga | ETAR de Punta Larga | 12.804 | 381 Meter |
| Playa de las Caletillas | ETAR de Caletillas | 4.152 | 460 Meter |
| Playa de las Galletas | ETAR Las Galletas | 3.308 | 463 Meter |
| Playa de la Nea | ETAR de Radazul | 6.008 | 467 Meter |
| Playa de Candelaria | ETAR de San Blas | 7.898 | 586 Meter |
| Playa de la Arena | ETAR de Puerto de Santiago | 11.487 | 818 Meter |
| Playa de Guíos-Los Gigantes (Argel) | ETAR de Los Gigantes | 2.462 | 821 Meter |
| Playa del Cabezo-Paseo de las Palmeras | ETAR de Los Tarajales | 10.875 | 822 Meter |
| Playa de San Juan | ETAR Playa San Juan | 11.100 | 896 Meter |
| Playa de la Jaquita | ETAR de Ensenada Pelada | 29.074 | 912 Meter |
| Playa de Ajabo | ETAR de Sueño Azul | 14.191 | 1,2 Kilometer |
| Playa y Calas de la Jaquita | ETAR de Punta Blanca | 2.769 | 1,3 Kilometer |
| Playa de Puertito de Güimar (La Charcada-Muelle) | ETAR de Los Tarajales | 10.875 | 1,3 Kilometer |
| Playa de las Teresitas | ETBAR de San Andrés | 4.855 | 1,4 Kilometer |
| Playa del Cabezo | ETAR de Ensenada Pelada | 29.074 | 1,4 Kilometer |
| Playa del Muelle-Garachico | ETBAR de Garachico | 4.157 | 1,7 Kilometer |
| Playa de El Médano-Chica | ETAR de Ensenada Pelada | 29.074 | 1,8 Kilometer |
| Playa de Piscinas Naturales del Caletón | ETBAR de Garachico | 4.157 | 1,9 Kilometer |
| Playa de El Médano | ETAR de Ensenada Pelada | 29.074 | 1,9 Kilometer |
| Playa de las Gaviotas | ETBAR de San Andrés | 4.855 | 2,3 Kilometer |
| Playa de El Médano-Leocadio Machado | ETAR de Ensenada Pelada | 29.074 | 2,4 Kilometer |
Donde la muestra oficial está atrasada
| Zona de baño | Muestra más reciente | Antigüedad de la muestra | Intervalo en días |
|---|---|---|---|
| Playa de las Gaviotas | 2026-06-08 | hace 143 días | 14 |
| Playa del Bollullo | 2026-09-15 | hace 44 días | 27.5 |
| Playa de Piscina Natural de Jover | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa de las Caletillas | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa de Piscinas Naturales de Bajamar | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa de Castillo-Bajamar (San Juan) | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa de la Nea | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa de Porís de Abona | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa del Cabezo | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa del Arenisco-Piscina Natural Punta Hidalgo | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa del Muelle-Garachico | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa de Piscinas Naturales del Caletón | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa de Valleseco-El Bloque | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa de Puertito de Güimar (La Charcada-Muelle) | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa de Valleseco-Acapulco | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa de la Jaquita | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa de la Arena (Mesa del Mar) | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa del Pris | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa del Cabezo-Paseo de las Palmeras | 2026-09-22 | hace 37 días | 14 |
| Playa de Abades (Los Abriguitos) | 2026-09-22 | hace 37 días | 14 |
| Playa del Socorro | 2026-09-28 | hace 31 días | 14 |
| Playa de Punta Larga | 2026-09-30 | hace 29 días | 14 |

Al mapa de todas las islas Canarias
Noticias sobre aguas residuales en Canarias
Esta página no sustituye al control oficial de las aguas de baño ni a un aviso del ayuntamiento. La parte estimada es un cálculo propio, no una medición.
Fuentes: Gobierno de Canarias (Dirección General de Salud Pública; Censo de vertidos desde tierra al mar), Ministerio de Sanidad (NÁYADE), European Environment Agency (UWWTD), Ministerio para la Transición Ecológica, Open-Meteo. Datos a: 2026-10-28, 23:48