El mapa necesita JavaScript. Todos los valores están también en las tablas de esta página.
- 49Zonas de baño
- 44con hallazgo
- 20zonas con un vertido activo a menos de 250 m
- 7zonas con historial de prohibiciones
- 21zonas cerca de una de esas depuradoras
Todas las zonas de baño oficiales, por municipio
Playas en Adeje
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de Ajabo | Excelente | 2026-09-07 | 29 / 29 | 225 m |
|---|
| Playa de Fañabé | Excelente | 2026-08-10 | 30 / 60 | 612 m |
|---|
| Playa de la Enramada | Excelente | 2026-08-10 | 9 / 29 | 517 m |
|---|
| Playa de la Pinta (San Eugenio) | Excelente | 2026-08-24 | 30 / 40 | 164 m |
|---|
| Playa del Bobo | Excelente | 2026-08-24 | 30 / 29 | 175 m |
|---|
| Playa del Duque | Excelente | 2026-09-07 | 110 / 2 | 1,3 km |
|---|
| Playa de Torviscas | Excelente | 2026-08-10 | 29 / 9 | 188 m |
|---|
| Playa de Troya I (Américas I) | Excelente | 2026-08-24 | 50 / 30 | 123 m |
|---|
| Playa de Troya II (Américas II) | Excelente | 2026-08-24 | 250 / 30 | 264 m |
|---|
Playas en Arico
Playas en Arona
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de las Galletas | Excelente | 2026-08-24 | 29 / 29 | 462 m |
|---|
| Playa de las Vistas | Excelente | 2026-09-07 | 9 / 29 | 416 m |
|---|
| Playa del Camisón | Excelente | 2026-08-31 | 29 / 30 | 304 m |
|---|
| Playa de los Cristianos | Excelente | 2026-08-31 | 29 / 29 | 405 m |
|---|
Playas en Candelaria
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de Candelaria | Excelente | 2026-09-07 | 9 / 29 | 292 m |
|---|
| Playa de las Caletillas | Excelente | 2026-08-24 | 9 / 29 | 34 m |
|---|
| Playa de Punta Larga | Excelente | 2026-09-07 | 29 / 30 | 285 m |
|---|
Playas en El Rosario
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de la Nea | Excelente | 2026-09-07 | 9 / 40 | 388 m |
|---|
Playas en Garachico
Playas en Granadilla de Abona
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de El Médano | Excelente | 2026-08-24 | 29 / 29 | 476 m |
|---|
| Playa de El Médano-Chica | Excelente | 2026-08-24 | 30 / 9 | 459 m |
|---|
| Playa de El Médano-Leocadio Machado | Excelente | 2026-09-07 | 9 / 3 | 97 m |
|---|
| Playa de la Jaquita | Excelente | 2026-08-24 | 9 / 3 | 660 m |
|---|
| Playa de la Tejita | Excelente | 2026-08-24 | 29 / 3 | 1,7 km |
|---|
| Playa del Cabezo | Excelente | 2026-09-07 | 9 / 2 | 457 m |
|---|
Playas en Guía de Isora
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de San Juan | Excelente | 2026-08-24 | 9 / 29 | 254 m |
|---|
| Playa y Calas de la Jaquita | Excelente | 2026-08-10 | 9 / 29 | 720 m |
|---|
Playas en Güímar
Playas en Icod de los Vinos
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de San Marcos | Excelente | 2026-08-24 | 29 / 30 | 256 m |
|---|
Playas en La Orotava
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa del Bollullo | Excelente | 2026-09-08 | 9 / 29 | 2,4 km |
|---|
Playas en Los Realejos
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa del Socorro | Excelente | 2026-09-07 | 9 / 2 | |
|---|
Playas en Puerto de la Cruz
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de Martiánez | Excelente | 2026-09-07 | 9 / 29 | 341 m |
|---|
| Playa de San Telmo | Buena | 2026-09-07 | 9 / 9 | 65 m |
|---|
| Playa Jardín | Suficiente | 2026-09-07 | 100 / 100 | 229 m |
|---|
Playas en San Cristóbal de La Laguna
Playas en Santa Cruz de Tenerife
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de las Gaviotas | Excelente | 2026-06-08 | / | 2,6 km |
|---|
| Playa de las Teresitas | Excelente | 2026-09-07 | 9 / 29 | 1,8 km |
|---|
| Playa de Valleseco-Acapulco | Sin calificar | 2026-09-07 | 29 / 9 | 312 m |
|---|
| Playa de Valleseco-El Bloque | Sin calificar | 2026-08-24 | 9 / 9 | 486 m |
|---|
Playas en Santiago del Teide
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de Guíos-Los Gigantes (Argel) | Excelente | 2026-08-24 | 29 / 40 | 314 m |
|---|
| Playa de la Arena | Excelente | 2026-08-24 | 30 / 70 | 87 m |
|---|
Playas en Tacoronte
Donde un vertido activo está a menos de 250 metros
Zonas con historial de prohibiciones
Zonas cerca de una depuradora sin tratamiento biológico
| Zona de baño | Depuradora | Habitantes equivalentes | Distancia |
|---|
| Playa de Punta Larga | ETAR de Punta Larga | 12.804 | 381 m |
|---|
| Playa de las Caletillas | ETAR de Caletillas | 4.152 | 460 m |
|---|
| Playa de las Galletas | ETAR Las Galletas | 3.308 | 463 m |
|---|
| Playa de la Nea | ETAR de Radazul | 6.008 | 467 m |
|---|
| Playa de Candelaria | ETAR de San Blas | 7.898 | 586 m |
|---|
| Playa de la Arena | ETAR de Puerto de Santiago | 11.487 | 818 m |
|---|
| Playa de Guíos-Los Gigantes (Argel) | ETAR de Los Gigantes | 2.462 | 821 m |
|---|
| Playa del Cabezo-Paseo de las Palmeras | ETAR de Los Tarajales | 10.875 | 822 m |
|---|
| Playa de San Juan | ETAR Playa San Juan | 11.100 | 896 m |
|---|
| Playa de la Jaquita | ETAR de Ensenada Pelada | 29.074 | 912 m |
|---|
| Playa de Ajabo | ETAR de Sueño Azul | 14.191 | 1,2 km |
|---|
| Playa y Calas de la Jaquita | ETAR de Punta Blanca | 2.769 | 1,3 km |
|---|
| Playa de Puertito de Güimar (La Charcada-Muelle) | ETAR de Los Tarajales | 10.875 | 1,3 km |
|---|
| Playa de las Teresitas | ETBAR de San Andrés | 4.855 | 1,4 km |
|---|
| Playa del Cabezo | ETAR de Ensenada Pelada | 29.074 | 1,4 km |
|---|
| Playa del Muelle-Garachico | ETBAR de Garachico | 4.157 | 1,7 km |
|---|
| Playa de El Médano-Chica | ETAR de Ensenada Pelada | 29.074 | 1,8 km |
|---|
| Playa de Piscinas Naturales del Caletón | ETBAR de Garachico | 4.157 | 1,9 km |
|---|
| Playa de El Médano | ETAR de Ensenada Pelada | 29.074 | 1,9 km |
|---|
| Playa de las Gaviotas | ETBAR de San Andrés | 4.855 | 2,3 km |
|---|
| Playa de El Médano-Leocadio Machado | ETAR de Ensenada Pelada | 29.074 | 2,4 km |
|---|
Donde la muestra oficial está atrasada
Al mapa de todas las Canarias
Esta página no sustituye al control oficial de las aguas de baño ni a un aviso del ayuntamiento. La parte estimada es un cálculo propio, no una medición.
Fuentes: Gobierno de Canarias (Dirección General de Salud Pública; Censo de vertidos desde tierra al mar), Ministerio de Sanidad (NÁYADE), European Environment Agency (UWWTD), Ministerio para la Transición Ecológica, Open-Meteo. Datos a: 2026-09-13, 22:49
Cómo se calcula el semáforo