Die Karte braucht JavaScript. Alle Werte stehen auch in den Tabellen auf dieser Seite.
- 49Badezonen
- 44mit Befund
- 20Zonen mit einer aktiven Einleitung unter 250 m
- 7Zonen mit Verbotshistorie
- 21Zonen im Umkreis einer solchen Anlage
Alle amtlichen Badezonen, nach Gemeinde
Strände in Adeje
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de Ajabo | ausgezeichnet | 07.09.2026 | 29 / 29 | 225 m |
|---|
| Playa de Fañabé | ausgezeichnet | 10.08.2026 | 30 / 60 | 612 m |
|---|
| Playa de la Enramada | ausgezeichnet | 10.08.2026 | 9 / 29 | 517 m |
|---|
| Playa de la Pinta (San Eugenio) | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 30 / 40 | 164 m |
|---|
| Playa del Bobo | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 30 / 29 | 175 m |
|---|
| Playa del Duque | ausgezeichnet | 07.09.2026 | 110 / 2 | 1,3 km |
|---|
| Playa de Torviscas | ausgezeichnet | 10.08.2026 | 29 / 9 | 188 m |
|---|
| Playa de Troya I (Américas I) | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 50 / 30 | 123 m |
|---|
| Playa de Troya II (Américas II) | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 250 / 30 | 264 m |
|---|
Strände in Arico
Strände in Arona
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de las Galletas | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 29 / 29 | 462 m |
|---|
| Playa de las Vistas | ausgezeichnet | 07.09.2026 | 9 / 29 | 416 m |
|---|
| Playa del Camisón | ausgezeichnet | 31.08.2026 | 29 / 30 | 304 m |
|---|
| Playa de los Cristianos | ausgezeichnet | 31.08.2026 | 29 / 29 | 405 m |
|---|
Strände in Candelaria
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de Candelaria | ausgezeichnet | 07.09.2026 | 9 / 29 | 292 m |
|---|
| Playa de las Caletillas | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 9 / 29 | 34 m |
|---|
| Playa de Punta Larga | ausgezeichnet | 07.09.2026 | 29 / 30 | 285 m |
|---|
Strände in El Rosario
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de la Nea | ausgezeichnet | 07.09.2026 | 9 / 40 | 388 m |
|---|
Strände in Garachico
Strände in Granadilla de Abona
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de El Médano | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 29 / 29 | 476 m |
|---|
| Playa de El Médano-Chica | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 30 / 9 | 459 m |
|---|
| Playa de El Médano-Leocadio Machado | ausgezeichnet | 07.09.2026 | 9 / 3 | 97 m |
|---|
| Playa de la Jaquita | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 9 / 3 | 660 m |
|---|
| Playa de la Tejita | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 29 / 3 | 1,7 km |
|---|
| Playa del Cabezo | ausgezeichnet | 07.09.2026 | 9 / 2 | 457 m |
|---|
Strände in Guía de Isora
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de San Juan | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 9 / 29 | 254 m |
|---|
| Playa y Calas de la Jaquita | ausgezeichnet | 10.08.2026 | 9 / 29 | 720 m |
|---|
Strände in Güímar
Strände in Icod de los Vinos
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de San Marcos | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 29 / 30 | 256 m |
|---|
Strände in La Orotava
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa del Bollullo | ausgezeichnet | 08.09.2026 | 9 / 29 | 2,4 km |
|---|
Strände in Los Realejos
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa del Socorro | ausgezeichnet | 07.09.2026 | 9 / 2 | |
|---|
Strände in Puerto de la Cruz
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de Martiánez | ausgezeichnet | 07.09.2026 | 9 / 29 | 341 m |
|---|
| Playa de San Telmo | gut | 07.09.2026 | 9 / 9 | 65 m |
|---|
| Playa Jardín | ausreichend | 07.09.2026 | 100 / 100 | 229 m |
|---|
Strände in San Cristóbal de La Laguna
Strände in Santa Cruz de Tenerife
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de las Gaviotas | ausgezeichnet | 08.06.2026 | / | 2,6 km |
|---|
| Playa de las Teresitas | ausgezeichnet | 07.09.2026 | 9 / 29 | 1,8 km |
|---|
| Playa de Valleseco-Acapulco | nicht eingestuft | 07.09.2026 | 29 / 9 | 312 m |
|---|
| Playa de Valleseco-El Bloque | nicht eingestuft | 24.08.2026 | 9 / 9 | 486 m |
|---|
Strände in Santiago del Teide
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de Guíos-Los Gigantes (Argel) | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 29 / 40 | 314 m |
|---|
| Playa de la Arena | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 30 / 70 | 87 m |
|---|
Strände in Tacoronte
Wo eine aktive Einleitung näher als 250 Meter liegt
Zonen mit Verbotshistorie
Zonen im Umkreis einer Kläranlage ohne biologische Stufe
| Badezone | Anlage | Einwohnerwerte | Entfernung |
|---|
| Playa de Punta Larga | ETAR de Punta Larga | 12.804 | 381 m |
|---|
| Playa de las Caletillas | ETAR de Caletillas | 4.152 | 460 m |
|---|
| Playa de las Galletas | ETAR Las Galletas | 3.308 | 463 m |
|---|
| Playa de la Nea | ETAR de Radazul | 6.008 | 467 m |
|---|
| Playa de Candelaria | ETAR de San Blas | 7.898 | 586 m |
|---|
| Playa de la Arena | ETAR de Puerto de Santiago | 11.487 | 818 m |
|---|
| Playa de Guíos-Los Gigantes (Argel) | ETAR de Los Gigantes | 2.462 | 821 m |
|---|
| Playa del Cabezo-Paseo de las Palmeras | ETAR de Los Tarajales | 10.875 | 822 m |
|---|
| Playa de San Juan | ETAR Playa San Juan | 11.100 | 896 m |
|---|
| Playa de la Jaquita | ETAR de Ensenada Pelada | 29.074 | 912 m |
|---|
| Playa de Ajabo | ETAR de Sueño Azul | 14.191 | 1,2 km |
|---|
| Playa y Calas de la Jaquita | ETAR de Punta Blanca | 2.769 | 1,3 km |
|---|
| Playa de Puertito de Güimar (La Charcada-Muelle) | ETAR de Los Tarajales | 10.875 | 1,3 km |
|---|
| Playa de las Teresitas | ETBAR de San Andrés | 4.855 | 1,4 km |
|---|
| Playa del Cabezo | ETAR de Ensenada Pelada | 29.074 | 1,4 km |
|---|
| Playa del Muelle-Garachico | ETBAR de Garachico | 4.157 | 1,7 km |
|---|
| Playa de El Médano-Chica | ETAR de Ensenada Pelada | 29.074 | 1,8 km |
|---|
| Playa de Piscinas Naturales del Caletón | ETBAR de Garachico | 4.157 | 1,9 km |
|---|
| Playa de El Médano | ETAR de Ensenada Pelada | 29.074 | 1,9 km |
|---|
| Playa de las Gaviotas | ETBAR de San Andrés | 4.855 | 2,3 km |
|---|
| Playa de El Médano-Leocadio Machado | ETAR de Ensenada Pelada | 29.074 | 2,4 km |
|---|
Wo die amtliche Probe überfällig ist
Zur Karte aller Kanaren
Diese Seite ersetzt keine amtliche Badegewässerüberwachung und keine Warnung der Gemeinde. Der geschätzte Teil ist eine eigene Rechnung, keine Messung.
Quellen: Gobierno de Canarias (Dirección General de Salud Pública; Censo de vertidos desde tierra al mar), Ministerio de Sanidad (NÁYADE), European Environment Agency (UWWTD), Ministerio para la Transición Ecológica, Open-Meteo. Datenstand: 13.09.2026, 22:49
So rechnet die Ampel