El mapa necesita JavaScript. Todos los valores están también en las tablas de esta página.
- 49Zonas de baño
- 33con hallazgo
- 11zonas con un vertido activo a menos de 250 m
- 10zonas con historial de prohibiciones
Todas las zonas de baño oficiales, por municipio
Playas en Agaete
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de las Nieves | Excelente | 2026-10-19 | 1 / 78 | 460 Meter |
| Playa de las Salinas (Piscinas Naturales) | Excelente | 2026-10-19 | 9 / 30 | 54 Meter |
Playas en Agüimes
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de Arinaga | Excelente | 2026-10-19 | 2 / 59 | 567 Meter |
| Playa del Cabrón | Excelente | 2026-09-28 | 2 / 2 | 1,6 Kilometer |
| Playa de Vargas | Excelente | 2026-09-28 | 1 / 2 |
Playas en Arucas
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de Bocabarranco (Bañaderos) | Excelente | 2026-09-30 | 2 / 3 | 319 Meter |
| Playa de los Charcones (Bañaderos) | Excelente | 2026-09-30 | 7 / 45 | 103 Meter |
| Playa del Puertillo (Bañaderos) | Excelente | 2026-09-30 | 2 / 2 | 436 Meter |
| Playa de San Andrés | Excelente | 2026-09-30 | 1 / 1 | 524 Meter |
Playas en Gáldar
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de Caleta de Arriba (Caleta de Soria) | Excelente | 2026-09-29 | 9 / 2 | 406 Meter |
| Playa del Agujero | Excelente | 2026-09-29 | 1 / 2 | 590 Meter |
| Playa de Sardina | Excelente | 2026-09-29 | 14 / 2 | 157 Meter |
Playas en Ingenio
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa del Burrero | Excelente | 2026-10-19 | 1 / 8 |
Playas en Las Palmas de Gran Canaria
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de la Laja | Excelente | 2026-09-28 | 1 / 4 | 1,2 Kilometer |
| Playa de las Alcaravaneras | Excelente | 2026-10-19 | 14 / 33 | 367 Meter |
| Playa de las Canteras | Excelente | 2026-10-21 | 6 / 47 | 475 Meter |
| Playa del Confital | Sin calificar | 2026-02-25 | 1 / 8 | 2,0 Kilometer |
Playas en Mogán
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de Costa Alegre (La Lajilla) | Excelente | 2026-10-19 | 1 / 2 | 282 Meter |
| Playa de la Verga (Anfi del Mar) | Excelente | 2026-10-19 | 1 / 3 | 132 Meter |
| Playa del Cura | Excelente | 2026-10-20 | 5 / 18 | 640 Meter |
| Playa de los Amadores | Excelente | 2026-10-20 | 11 / 24 | 537 Meter |
| Playa del Perchel | Sin calificar | 2026-09-28 | 2 / 47 | 269 Meter |
| Playa de Marañuelas | Excelente | 2026-10-19 | 1 / 2 | 334 Meter |
| Playa de Mogán | Buena | 2026-10-20 | 5 / 7 | 591 Meter |
| Playa de Patalavaca | Excelente | 2026-10-19 | 2 / 2 | 651 Meter |
| Playa de Puerto Rico | Excelente | 2026-10-19 | 4 / 15 | 483 Meter |
| Playa de Taurito | Excelente | 2026-10-20 | 1 / 1 | 82 Meter |
| Playa de Tauro | Excelente | 2026-10-20 | 3 / 12 | 135 Meter |
Playas en Moya
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa del Altillo | Excelente | 2026-09-28 | 1 / 5 | 290 Meter |
| Playa de San Lorenzo (Charco San Lorenzo) | Excelente | 2026-09-28 | 7 / 6 | 298 Meter |
Playas en San Bartolomé de Tirajana
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de Bahía Féliz (Parte Tarajalillo) | Excelente | 2026-10-20 | 1 / 1 | 496 Meter |
| Playa de las Burras | Excelente | 2026-10-20 | 7 / 2 | 192 Meter |
| Playa de las Meloneras | Excelente | 2026-10-20 | 2 / 1 | 1,7 Kilometer |
| Playa del Inglés | Excelente | 2026-10-20 | 4 / 5 | 1,1 Kilometer |
| Playa de los Cochinos (El Cochino) | Excelente | 2026-10-20 | 10 / 29 | 379 Meter |
| Playa del Águila | Excelente | 2026-10-20 | 1 / 1 | 107 Meter |
| Playa de Maspalomas | Excelente | 2026-10-20 | 11 / 3 | 2,5 Kilometer |
| Playa de San Agustín | Excelente | 2026-10-20 | 14 / 5 | 620 Meter |
| Playa de Santa Águeda (El Pajar) | Excelente | 2026-09-21 | 1 / 2 | 474 Meter |
| Playa y Piscinas Naturales Castillo del Romeral | Excelente | 2026-09-21 | 2 / 2 | 980 Meter |
Playas en Santa Lucía de Tirajana
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de Pozo Izquierdo | Excelente | 2026-09-21 | 1 / 6 | 18 Meter |
Playas en Santa María de Guía de Gran Canaria
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de Roque Prieto | Excelente | 2026-09-28 | 3 / 3 | 255 Meter |
| Playa San Felipe | Excelente | 2026-09-28 | 1 / 3 | 1,4 Kilometer |
Playas en Telde
| Zona de baño | Calificación anual | Muestra más reciente | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Playa de Hoya del Pozo | Excelente | 2026-09-21 | 3 / 4 | 40 Meter |
| Playa de la Garita | Excelente | 2026-10-19 | 7 / 70 | 461 Meter |
| Playa del Hombre | Excelente | 2026-09-29 | 3 / 7 | 233 Meter |
| Playa de Melenara | Excelente | 2026-10-19 | 12 / 37 | 697 Meter |
| Playa de Salinetas | Excelente | 2026-09-29 | 3 / 64 | 760 Meter |
| Playa Ojos de Garza | Excelente | 2026-09-21 | 5 / 4 | 554 Meter |
Donde un vertido activo está a menos de 250 metros
| Zona de baño | Vertidos de aguas residuales cerca | Distancia | Calificación oficial |
|---|---|---|---|
| Playa de Pozo Izquierdo | EBAR Pozo Izquierdo | 18 Meter | no autorizado |
| Playa de Hoya del Pozo | Emisario submarino de Hoya del Pozo (EDAR Hoya del Pozo) | 40 Meter | no autorizado |
| Playa de las Salinas (Piscinas Naturales) | Emisario del Puerto de Las Nieves | 54 Meter | no autorizado |
| Playa de Taurito | Emisario submarino de Taurito | 82 Meter | en trámite |
| Playa de los Charcones (Bañaderos) | Nueva Conducción de Desagüe de Bañaderos | 103 Meter | no autorizado |
| Playa del Águila | EBAR Pozo del Águila | 107 Meter | no autorizado |
| Playa de la Verga (Anfi del Mar) | Aliviadero en Playa Anfi del Mar | 132 Meter | no autorizado |
| Playa de Tauro | EDAM Playa de Tauro | 135 Meter | no autorizado |
| Playa de Sardina | Piscina Particular Playa de Sardina | 157 Meter | en trámite |
| Playa de las Burras | Conducción de desagüe Las Burras I (EDAM Maspalomas II + EDAM Maspalomas III) | 192 Meter | no autorizado |
| Playa del Hombre | Aliviadero EBAR Playa del Hombre I | 233 Meter | no autorizado |
Zonas con historial de prohibiciones
| Zona de baño | Prohibiciones en el archivo | Historial |
|---|---|---|
| Playa del Confital | 8 | 2023-01-23 |
| Playa de las Canteras | 3 | 2023-01-24 |
| Playa de la Garita | 2 | 2023-01-31 |
| Playa de Melenara | 2 | 2023-01-23 |
| Playa de las Salinas (Piscinas Naturales) | 1 | 2023-01-23 |
| Playa de las Nieves | 1 | 2023-01-23 |
| Playa de Bahía Féliz (Parte Tarajalillo) | 1 | 2023-01-24 |
| Playa de los Charcones (Bañaderos) | 1 | 2023-05-15 |
| Playa de Salinetas | 1 | 2023-01-23 |
| Playa Ojos de Garza | 1 | 2023-05-22 |
Donde la muestra oficial está atrasada
| Zona de baño | Muestra más reciente | Antigüedad de la muestra | Intervalo en días |
|---|---|---|---|
| Playa del Confital | 2026-02-25 | hace 246 días | 30 |
| Playa de Hoya del Pozo | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa de Pozo Izquierdo | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa de Santa Águeda (El Pajar) | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa y Piscinas Naturales Castillo del Romeral | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa Ojos de Garza | 2026-09-21 | hace 38 días | 14 |
| Playa del Perchel | 2026-09-28 | hace 31 días | 15 |
| Playa de San Lorenzo (Charco San Lorenzo) | 2026-09-28 | hace 31 días | 15 |
| Playa del Altillo | 2026-09-28 | hace 31 días | 15 |
| Playa de Roque Prieto | 2026-09-28 | hace 31 días | 15 |
| Playa de la Laja | 2026-09-28 | hace 31 días | 14 |
| Playa del Cabrón | 2026-09-28 | hace 31 días | 15 |
| Playa San Felipe | 2026-09-28 | hace 31 días | 15 |
| Playa de Vargas | 2026-09-28 | hace 31 días | 15 |
| Playa del Hombre | 2026-09-29 | hace 30 días | 20 |
| Playa de Sardina | 2026-09-29 | hace 30 días | 15 |
| Playa de Caleta de Arriba (Caleta de Soria) | 2026-09-29 | hace 30 días | 15 |
| Playa de Salinetas | 2026-09-29 | hace 30 días | 14 |
| Playa del Agujero | 2026-09-29 | hace 30 días | 15 |
| Playa de los Charcones (Bañaderos) | 2026-09-30 | hace 29 días | 15 |
| Playa de San Andrés | 2026-09-30 | hace 29 días | 15 |
| Playa de Bocabarranco (Bañaderos) | 2026-09-30 | hace 29 días | 15 |
| Playa del Puertillo (Bañaderos) | 2026-09-30 | hace 29 días | 15 |

Al mapa de todas las islas Canarias
Noticias sobre aguas residuales en Canarias
Esta página no sustituye al control oficial de las aguas de baño ni a un aviso del ayuntamiento. La parte estimada es un cálculo propio, no una medición.
Fuentes: Gobierno de Canarias (Dirección General de Salud Pública; Censo de vertidos desde tierra al mar), Ministerio de Sanidad (NÁYADE), European Environment Agency (UWWTD), Ministerio para la Transición Ecológica, Open-Meteo. Datos a: 2026-10-28, 23:48