El mapa necesita JavaScript. Todos los valores están también en las tablas de esta página.
- 49Zonas de baño
- 33con hallazgo
- 11zonas con un vertido activo a menos de 250 m
- 10zonas con historial de prohibiciones
Todas las zonas de baño oficiales, por municipio
Playas en Agaete
Playas en Agüimes
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de Arinaga | Excelente | 2026-08-27 | 23 / 21 | 567 m |
|---|
| Playa del Cabrón | Excelente | 2026-09-01 | 1 / 2 | 1,6 km |
|---|
| Playa de Vargas | Excelente | 2026-09-01 | 1 / 4 | |
|---|
Playas en Arucas
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de Bocabarranco (Bañaderos) | Excelente | 2026-08-17 | 2 / 1 | 319 m |
|---|
| Playa de los Charcones (Bañaderos) | Excelente | 2026-08-17 | 10 / 2 | 103 m |
|---|
| Playa del Puertillo (Bañaderos) | Excelente | 2026-08-17 | 2 / 1 | 436 m |
|---|
| Playa de San Andrés | Excelente | 2026-08-17 | 1 / 2 | 524 m |
|---|
Playas en Gáldar
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de Caleta de Arriba (Caleta de Soria) | Excelente | 2026-08-31 | 8 / 10 | 406 m |
|---|
| Playa del Agujero | Excelente | 2026-08-31 | 2 / 2 | 590 m |
|---|
| Playa de Sardina | Excelente | 2026-08-31 | 13 / 12 | 157 m |
|---|
Playas en Ingenio
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa del Burrero | Excelente | 2026-08-25 | 8 / 2 | |
|---|
Playas en Las Palmas de Gran Canaria
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de la Laja | Excelente | 2026-08-31 | 2 / 2 | 1,2 km |
|---|
| Playa de las Alcaravaneras | Excelente | 2026-08-24 | 32 / 48 | 367 m |
|---|
| Playa de las Canteras | Excelente | 2026-08-25 | 41 / 38 | 475 m |
|---|
| Playa del Confital | Sin calificar | 2026-02-25 | 1 / 8 | 2,0 km |
|---|
Playas en Mogán
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de Costa Alegre (La Lajilla) | Excelente | 2026-08-24 | 190 / 28 | 282 m |
|---|
| Playa de la Verga (Anfi del Mar) | Excelente | 2026-08-24 | 2 / 18 | 132 m |
|---|
| Playa del Cura | Excelente | 2026-08-25 | 5 / 5 | 640 m |
|---|
| Playa de los Amadores | Excelente | 2026-08-25 | 21 / 23 | 537 m |
|---|
| Playa del Perchel | Sin calificar | 2026-08-31 | 10 / 4 | 269 m |
|---|
| Playa de Marañuelas | Excelente | 2026-08-24 | 18 / 11 | 334 m |
|---|
| Playa de Mogán | Buena | 2026-08-25 | 30 / 7 | 591 m |
|---|
| Playa de Patalavaca | Excelente | 2026-08-24 | 1 / 2 | 651 m |
|---|
| Playa de Puerto Rico | Excelente | 2026-08-24 | 1 / 2 | 483 m |
|---|
| Playa de Taurito | Excelente | 2026-08-25 | 12 / 2 | 82 m |
|---|
| Playa de Tauro | Excelente | 2026-08-25 | 8 / 8 | 135 m |
|---|
Playas en Moya
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa del Altillo | Excelente | 2026-08-31 | 25 / 9 | 290 m |
|---|
| Playa de San Lorenzo (Charco San Lorenzo) | Excelente | 2026-08-31 | 1 / 1 | 298 m |
|---|
Playas en San Bartolomé de Tirajana
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de Bahía Féliz (Parte Tarajalillo) | Excelente | 2026-08-25 | 3 / 2 | 496 m |
|---|
| Playa de las Burras | Excelente | 2026-08-25 | 51 / 40 | 192 m |
|---|
| Playa de las Meloneras | Excelente | 2026-08-25 | 2 / 2 | 1,7 km |
|---|
| Playa del Inglés | Excelente | 2026-08-25 | 21 / 6 | 1,1 km |
|---|
| Playa de los Cochinos (El Cochino) | Excelente | 2026-08-25 | 220 / 44 | 379 m |
|---|
| Playa del Águila | Excelente | 2026-08-25 | 1 / 12 | 107 m |
|---|
| Playa de Maspalomas | Excelente | 2026-08-25 | 23 / 6 | 2,5 km |
|---|
| Playa de San Agustín | Excelente | 2026-08-25 | 9 / 7 | 620 m |
|---|
| Playa de Santa Águeda (El Pajar) | Excelente | 2026-08-24 | 1 / 7 | 474 m |
|---|
| Playa y Piscinas Naturales Castillo del Romeral | Excelente | 2026-08-24 | 2 / 1 | 980 m |
|---|
Playas en Santa Lucía de Tirajana
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de Pozo Izquierdo | Excelente | 2026-08-25 | 1 / 1 | 18 m |
|---|
Playas en Santa María de Guía de Gran Canaria
| Zona de baño | Calificación anual | Última muestra | E. coli / enterococos | Vertido activo más cercano |
|---|
| Playa de Roque Prieto | Excelente | 2026-08-31 | 1 / 1 | 255 m |
|---|
| Playa San Felipe | Excelente | 2026-08-31 | 3 / 3 | 1,4 km |
|---|
Playas en Telde
Donde un vertido activo está a menos de 250 metros
Zonas con historial de prohibiciones
Donde la muestra oficial está atrasada
Al mapa de todas las Canarias
Esta página no sustituye al control oficial de las aguas de baño ni a un aviso del ayuntamiento. La parte estimada es un cálculo propio, no una medición.
Fuentes: Gobierno de Canarias (Dirección General de Salud Pública; Censo de vertidos desde tierra al mar), Ministerio de Sanidad (NÁYADE), European Environment Agency (UWWTD), Ministerio para la Transición Ecológica, Open-Meteo. Datos a: 2026-09-13, 22:49
Cómo se calcula el semáforo