Die Karte braucht JavaScript. Alle Werte stehen auch in den Tabellen auf dieser Seite.
- 49Badezonen
- 33mit Befund
- 11Zonen mit einer aktiven Einleitung unter 250 m
- 10Zonen mit Verbotshistorie
Alle amtlichen Badezonen, nach Gemeinde
Strände in Agaete
Strände in Agüimes
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de Arinaga | ausgezeichnet | 27.08.2026 | 23 / 21 | 567 m |
|---|
| Playa del Cabrón | ausgezeichnet | 01.09.2026 | 1 / 2 | 1,6 km |
|---|
| Playa de Vargas | ausgezeichnet | 01.09.2026 | 1 / 4 | |
|---|
Strände in Arucas
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de Bocabarranco (Bañaderos) | ausgezeichnet | 17.08.2026 | 2 / 1 | 319 m |
|---|
| Playa de los Charcones (Bañaderos) | ausgezeichnet | 17.08.2026 | 10 / 2 | 103 m |
|---|
| Playa del Puertillo (Bañaderos) | ausgezeichnet | 17.08.2026 | 2 / 1 | 436 m |
|---|
| Playa de San Andrés | ausgezeichnet | 17.08.2026 | 1 / 2 | 524 m |
|---|
Strände in Gáldar
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de Caleta de Arriba (Caleta de Soria) | ausgezeichnet | 31.08.2026 | 8 / 10 | 406 m |
|---|
| Playa del Agujero | ausgezeichnet | 31.08.2026 | 2 / 2 | 590 m |
|---|
| Playa de Sardina | ausgezeichnet | 31.08.2026 | 13 / 12 | 157 m |
|---|
Strände in Ingenio
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa del Burrero | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 8 / 2 | |
|---|
Strände in Las Palmas de Gran Canaria
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de la Laja | ausgezeichnet | 31.08.2026 | 2 / 2 | 1,2 km |
|---|
| Playa de las Alcaravaneras | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 32 / 48 | 367 m |
|---|
| Playa de las Canteras | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 41 / 38 | 475 m |
|---|
| Playa del Confital | nicht eingestuft | 25.02.2026 | 1 / 8 | 2,0 km |
|---|
Strände in Mogán
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de Costa Alegre (La Lajilla) | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 190 / 28 | 282 m |
|---|
| Playa de la Verga (Anfi del Mar) | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 2 / 18 | 132 m |
|---|
| Playa del Cura | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 5 / 5 | 640 m |
|---|
| Playa de los Amadores | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 21 / 23 | 537 m |
|---|
| Playa del Perchel | nicht eingestuft | 31.08.2026 | 10 / 4 | 269 m |
|---|
| Playa de Marañuelas | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 18 / 11 | 334 m |
|---|
| Playa de Mogán | gut | 25.08.2026 | 30 / 7 | 591 m |
|---|
| Playa de Patalavaca | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 1 / 2 | 651 m |
|---|
| Playa de Puerto Rico | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 1 / 2 | 483 m |
|---|
| Playa de Taurito | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 12 / 2 | 82 m |
|---|
| Playa de Tauro | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 8 / 8 | 135 m |
|---|
Strände in Moya
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa del Altillo | ausgezeichnet | 31.08.2026 | 25 / 9 | 290 m |
|---|
| Playa de San Lorenzo (Charco San Lorenzo) | ausgezeichnet | 31.08.2026 | 1 / 1 | 298 m |
|---|
Strände in San Bartolomé de Tirajana
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de Bahía Féliz (Parte Tarajalillo) | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 3 / 2 | 496 m |
|---|
| Playa de las Burras | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 51 / 40 | 192 m |
|---|
| Playa de las Meloneras | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 2 / 2 | 1,7 km |
|---|
| Playa del Inglés | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 21 / 6 | 1,1 km |
|---|
| Playa de los Cochinos (El Cochino) | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 220 / 44 | 379 m |
|---|
| Playa del Águila | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 1 / 12 | 107 m |
|---|
| Playa de Maspalomas | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 23 / 6 | 2,5 km |
|---|
| Playa de San Agustín | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 9 / 7 | 620 m |
|---|
| Playa de Santa Águeda (El Pajar) | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 1 / 7 | 474 m |
|---|
| Playa y Piscinas Naturales Castillo del Romeral | ausgezeichnet | 24.08.2026 | 2 / 1 | 980 m |
|---|
Strände in Santa Lucía de Tirajana
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de Pozo Izquierdo | ausgezeichnet | 25.08.2026 | 1 / 1 | 18 m |
|---|
Strände in Santa María de Guía de Gran Canaria
| Badezone | Jahreseinstufung | Letzte Probe | E. coli / Enterokokken | Nächste aktive Einleitung |
|---|
| Playa de Roque Prieto | ausgezeichnet | 31.08.2026 | 1 / 1 | 255 m |
|---|
| Playa San Felipe | ausgezeichnet | 31.08.2026 | 3 / 3 | 1,4 km |
|---|
Strände in Telde
Wo eine aktive Einleitung näher als 250 Meter liegt
Zonen mit Verbotshistorie
Wo die amtliche Probe überfällig ist
Zur Karte aller Kanaren
Diese Seite ersetzt keine amtliche Badegewässerüberwachung und keine Warnung der Gemeinde. Der geschätzte Teil ist eine eigene Rechnung, keine Messung.
Quellen: Gobierno de Canarias (Dirección General de Salud Pública; Censo de vertidos desde tierra al mar), Ministerio de Sanidad (NÁYADE), European Environment Agency (UWWTD), Ministerio para la Transición Ecológica, Open-Meteo. Datenstand: 13.09.2026, 22:49
So rechnet die Ampel