Transavia France fue la compañía más puntual en las salidas con destino a las Islas Canarias durante el mes de septiembre. TUI ocupó el último puesto según la desviación media. El análisis abarca las salidas de 34 compañías aéreas.
Fuente de datos: Estadísticas aeroportuarias, Aena.
TUI registró un retraso medio de 21:54 minutos, con una tasa del 56,8 %. Canaryfly fue la que registró el mayor descenso con respecto al mes anterior. El retraso medio aumentó de 4:21 a 6:55 minutos, mientras que la tasa descendió del 87,2 % al 84,2 %.
De los 33 grupos analizados en ambos meses, SmartWings fue la que más mejoró. El retraso medio de la aerolínea se redujo de 32:28 a 9:39 minutos. Al mismo tiempo, su porcentaje aumentó del 38,9 % al 72,5 %. Así quedaron clasificados los vuelos a las Islas Canarias en septiembre.
Puntualidad de los vuelos a las Islas Canarias en septiembre: dos indicadores, dos clasificaciones
La desviación media y el índice no arrojaron el mismo orden en todas las aerolíneas. Neos se situó entre las tres primeras en cuanto a desviación, mientras que Volotea lo hizo en cuanto al índice. También en la puntualidad de los aeropuertos de las Islas Canarias en septiembre, un aeropuerto diferente ocupó el primer puesto según la desviación media y según el índice.
La siguiente tabla clasifica las 34 compañías aéreas analizadas según su desviación media.
| Puesto | Compañía aérea | Desviación de Ø | Cuota | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transavia France | 2:50 minutos de retraso | 88,9 % | 63 |
| 2 | Air Europa | 4:49 minutos de retraso | 86,1 % | 245 |
| 3 | Neos | 5 minutos de retraso | 78,3 % | 46 |
| 4 | Brussels Airlines | 6:07 minutos de retraso | 83,3 % | 60 |
| 5 | Edelweiß Air | 6:24 minutos de retraso | 78,7 % | 94 |
| 6 | Iberia Express | 6:30 minutos de retraso | 85,6 % | 709 |
| 7 | Canaryfly | 6:55 minutos de retraso | 84,2 % | 1052 |
| 8 | Canarias | 7:02 minutos de retraso | 82,7 % | 2851 |
| 9 | Naysa | 7:38 minutos de retraso | 80,1 % | 3003 |
| 10 | TUIfly | 7:41 minutos de retraso | 77,9 % | 240 |
La segunda tabla clasifica a las compañías aéreas según su índice de puntualidad, es decir, el porcentaje de salidas con un retraso máximo de 15 minutos.
| Puesto | Compañía aérea | Cuota | Desviación media | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transavia France | 88,9 % | 2:50 minutos de retraso | 63 |
| 2 | Air Europa | 86,1 % | 4:49 minutos de retraso | 245 |
| 3 | Volotea | 85,7 % | 8:50 minutos de retraso | 63 |
| 4 | Iberia Express | 85,6 % | 6:30 minutos de retraso | 709 |
| 5 | Iberia | 84,4 % | 8:41 minutos de retraso | 149 |
| 6 | Canaryfly | 84,2 % | 6:55 minutos de retraso | 1052 |
| 7 | Norwegian | 83,6 % | 7:56 minutos de retraso | 55 |
| 8 | Brussels Airlines | 83,3 % | 6:07 minutos de retraso | 60 |
| 9 | Canarias | 82,7 % | 7:02 minutos de retraso | 2851 |
| 10 | Wizz Air Malta | 82,6 % | 12:13 minutos de retraso | 46 |









«Transavia France lidera los vuelos a las Islas Canarias y TUI cierra la clasificación»
Todavía no hay comentarios en este artículo.