Transavia France ist im September bei Kanaren-Abflügen am pünktlichsten gestartet. TUI bildete nach durchschnittlicher Abweichung das Schlusslicht. Die Auswertung umfasst die Abflüge von 34 Airlines.
Datengrundlage: Flughafenstatistik, Aena.
TUI verzeichnete im Schnitt 21:54 Minuten Verspätung bei einer Quote von 56,8 Prozent. Den stärksten Rückgang zum Vormonat meldete Canaryfly. Die durchschnittliche Verspätung erhöhte sich von 4:21 auf 6:55 Minuten, während die Quote von 87,2 auf 84,2 Prozent fiel.
Unter den 33 in beiden Monaten berücksichtigten Gruppen machte SmartWings den größten Sprung nach vorn. Die durchschnittliche Verspätung der Airline sank von 32:28 auf 9:39 Minuten. Gleichzeitig stieg ihre Quote von 38,9 auf 72,5 Prozent. So sortierten sich die Kanaren-Flüge im September.
Pünktlichkeit der Kanaren-Flüge im September: zwei Kennzahlen, zwei Reihenfolgen
Die durchschnittliche Abweichung und die Quote ergaben nicht bei allen Airlines dieselbe Reihenfolge. Neos gehörte nach Abweichung zu den ersten drei, Volotea nach Quote. Auch bei der Pünktlichkeit der Kanaren-Flughäfen im September lag ein anderer Flughafen nach durchschnittlicher Abweichung vorn als nach Quote.
Die folgende Tabelle ordnet die 34 ausgewerteten Airlines nach ihrer durchschnittlichen Abweichung.
| Platz | Airline | Ø-Abweichung | Quote | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transavia France | 2:50 Minuten zu spät | 88,9 Prozent | 63 |
| 2 | Air Europa | 4:49 Minuten zu spät | 86,1 Prozent | 245 |
| 3 | Neos | 5 Minuten zu spät | 78,3 Prozent | 46 |
| 4 | Brussels Airlines | 6:07 Minuten zu spät | 83,3 Prozent | 60 |
| 5 | Edelweiß Air | 6:24 Minuten zu spät | 78,7 Prozent | 94 |
| 6 | Iberia Express | 6:30 Minuten zu spät | 85,6 Prozent | 709 |
| 7 | Canaryfly | 6:55 Minuten zu spät | 84,2 Prozent | 1052 |
| 8 | Canarias | 7:02 Minuten zu spät | 82,7 Prozent | 2851 |
| 9 | Naysa | 7:38 Minuten zu spät | 80,1 Prozent | 3003 |
| 10 | TUIfly | 7:41 Minuten zu spät | 77,9 Prozent | 240 |
Die zweite Tabelle sortiert die Airlines nach ihrer Pünktlichkeitsquote, dem Anteil der Abflüge mit höchstens 15 Minuten Verzug.
| Platz | Airline | Quote | Ø-Abweichung | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transavia France | 88,9 Prozent | 2:50 Minuten zu spät | 63 |
| 2 | Air Europa | 86,1 Prozent | 4:49 Minuten zu spät | 245 |
| 3 | Volotea | 85,7 Prozent | 8:50 Minuten zu spät | 63 |
| 4 | Iberia Express | 85,6 Prozent | 6:30 Minuten zu spät | 709 |
| 5 | Iberia | 84,4 Prozent | 8:41 Minuten zu spät | 149 |
| 6 | Canaryfly | 84,2 Prozent | 6:55 Minuten zu spät | 1052 |
| 7 | Norwegian | 83,6 Prozent | 7:56 Minuten zu spät | 55 |
| 8 | Brussels Airlines | 83,3 Prozent | 6:07 Minuten zu spät | 60 |
| 9 | Canarias | 82,7 Prozent | 7:02 Minuten zu spät | 2851 |
| 10 | Wizz Air Malta | 82,6 Prozent | 12:13 Minuten zu spät | 46 |















«Kanaren-Flüge: Transavia France führt, TUI ist Schlusslicht»
Noch keine Kommentare zu diesem Artikel.