Bei den Spritpreisen auf den Kanaren gibt es keine Bewegung: Diesel kostet 1,708 Euro, Benzin 1,559 Euro. Die günstigsten einzelnen Tankstellen für Diesel und Super 95 finden sich auf Teneriffa.
Im Durchschnitt ist dagegen La Gomera bei beiden Kraftstoffen die teuerste Insel. Die Preisspanne zwischen den Inseln beträgt 30,7 Cent beim Diesel und 29,9 Cent beim Super-Benzin.
Zuletzt kletterte der Dieselpreis auf den höchsten Stand seit Beginn der strukturierten Preiserfassung. Das dokumentiert der Bericht zum Diesel-Rekord auf den Kanaren. Beim Benzin hält sich der Preis ebenfalls auf einem Niveau, das seit September 2022 nicht mehr erreicht wurde. Beide Kraftstoffe werden in den folgenden Tabellen getrennt aufgeführt.
Kanaren: Tabellen vergleichen Diesel und Super nach Inseln
Beim Diesel steht die Insel mit dem niedrigsten Durchschnittspreis am Anfang der Rangliste, jene mit dem höchsten am Ende. Aufgeführt sind außerdem die jeweils günstigste Station sowie die Zahl der erfassten Tankstellen.
| Platz | Insel | Ø-Preis | Günstigste Station | Abstand zum Kanaren-Ø | Tankstellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuerteventura | 1,662 Euro | 1,589 Euro | 4,6 Cent darunter | 27 |
| 2 | Gran Canaria | 1,673 Euro | 1,545 Euro | 3,5 Cent darunter | 184 |
| 3 | Lanzarote | 1,709 Euro | 1,527 Euro | 0,1 Cent darüber | 47 |
| 4 | Teneriffa | 1,716 Euro | 1,489 Euro | 0,8 Cent darüber | 211 |
| 5 | La Palma | 1,888 Euro | 1,769 Euro | 18 Cent darüber | 20 |
| 6 | El Hierro | 1,954 Euro | 1,878 Euro | 24,6 Cent darüber | 4 |
| 7 | La Gomera | 1,969 Euro | 1,969 Euro | 26,1 Cent darüber | 7 |
Beim Super-Benzin steht Gran Canaria mit dem günstigsten Insel-Durchschnittspreis an der Spitze. Auch hier enthält die Übersicht die jeweils günstigste Station und die Zahl der Tankstellen.
| Platz | Insel | Ø-Preis | Günstigste Station | Abstand zum Kanaren-Ø | Tankstellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Canaria | 1,517 Euro | 1,359 Euro | 4,2 Cent darunter | 184 |
| 2 | Fuerteventura | 1,537 Euro | 1,415 Euro | 2,2 Cent darunter | 27 |
| 3 | Teneriffa | 1,564 Euro | 1,289 Euro | 0,5 Cent darüber | 211 |
| 4 | Lanzarote | 1,575 Euro | 1,477 Euro | 1,6 Cent darüber | 47 |
| 5 | La Palma | 1,732 Euro | 1,565 Euro | 17,3 Cent darüber | 20 |
| 6 | El Hierro | 1,792 Euro | 1,709 Euro | 23,3 Cent darüber | 4 |
| 7 | La Gomera | 1,816 Euro | 1,809 Euro | 25,7 Cent darüber | 7 |
Fünf der sieben Inseln überschreiten bei beiden Kraftstoffen den Kanaren-Durchschnitt. In der Diesel-Rangliste liegt Fuerteventura schon seit Anfang August vorn, wie der vorherige Vergleich der Spritpreise auf den Kanaren zeigt.















Kommentare (0)
Noch keine Kommentare zu diesem Artikel.