Die Spritpreise auf den Kanaren sind erneut gestiegen. Super 95 verteuerte sich auf El Hierro binnen einer Woche um 2,8 Cent. Der Kanarenschnitt stieg von 1,543 auf 1,550 Euro je Liter.
Auch der Dieselpreis liegt höher. Der Durchschnittspreis beträgt nun 1,702 statt 1,693 Euro je Liter. Benzin erreicht damit weiterhin den höchsten Durchschnittspreis seit September 2022, wie die Entwicklung der Benzinpreise auf den Kanaren zeigt.
Die Preisdifferenz zwischen den Inseln beträgt bei Diesel 29,1 Cent und bei Super-Benzin 26,9 Cent. Vier der sieben Inseln liegen beim Diesel über dem Kanarenschnitt, beim Benzin sind es fünf. Teneriffa kommt auf 1,707 Euro für Diesel und 1,555 Euro für Benzin. Die Rangfolge unterscheidet sich je nach Kraftstoff deutlich.
Kraftstoffpreise auf den Kanaren: Diesel und Benzin nach Inseln
La Gomera weist beim Diesel den höchsten Inselwert auf, Fuerteventura den niedrigsten. Die Dieselpreise nach Inseln stehen in der folgenden Tabelle.
| Platz | Insel | Ø-Preis | Günstigste Station | Abstand zum Kanaren-Ø | Tankstellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuerteventura | 1,639 Euro | 1,579 Euro | 6,3 Cent darunter | 27 |
| 2 | Gran Canaria | 1,673 Euro | 1,539 Euro | 2,9 Cent darunter | 179 |
| 3 | Lanzarote | 1,699 Euro | 1,527 Euro | 0,3 Cent darunter | 46 |
| 4 | Teneriffa | 1,707 Euro | 1,575 Euro | 0,5 Cent darüber | 212 |
| 5 | La Palma | 1,890 Euro | 1,819 Euro | 18,8 Cent darüber | 20 |
| 6 | El Hierro | 1,921 Euro | 1,839 Euro | 21,9 Cent darüber | 4 |
| 7 | La Gomera | 1,930 Euro | 1,889 Euro | 22,8 Cent darüber | 7 |
La Gomera hat auch bei Super 95 den höchsten Inselwert, Gran Canaria den niedrigsten. Die Benzinpreise nach Inseln folgen in dieser Übersicht.
| Platz | Insel | Ø-Preis | Günstigste Station | Abstand zum Kanaren-Ø | Tankstellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Canaria | 1,513 Euro | 1,375 Euro | 3,7 Cent darunter | 179 |
| 2 | Fuerteventura | 1,516 Euro | 1,415 Euro | 3,4 Cent darunter | 27 |
| 3 | Teneriffa | 1,555 Euro | 1,289 Euro | 0,5 Cent darüber | 212 |
| 4 | Lanzarote | 1,564 Euro | 1,477 Euro | 1,4 Cent darüber | 46 |
| 5 | La Palma | 1,726 Euro | 1,559 Euro | 17,6 Cent darüber | 20 |
| 6 | El Hierro | 1,772 Euro | 1,689 Euro | 22,2 Cent darüber | 4 |
| 7 | La Gomera | 1,782 Euro | 1,749 Euro | 23,2 Cent darüber | 7 |
Am günstigsten lässt sich Diesel an einer Station auf Lanzarote tanken, Benzin an einer Station auf Teneriffa. Fuerteventura stand bereits Anfang August an der Spitze der damaligen Dieselpreisliste auf den Kanaren.












«Spritpreise Kanaren: 29,1 Cent Unterschied beim Diesel»
Noch keine Kommentare zu diesem Artikel.